| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:00 | LT6639 | 特内曼国际航空 | 07 | 哈尔滨机场 | 值机开始 |
| 出港 | 07:10 | MU2860 | 东方航空 | 08 | 南京机场 | - |
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | - |
| 出港 | 07:30 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 09 | 济南机场 | - |
| 出港 | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | - |
| 出港 | 10:00 | OQ2168 | 重庆航空 | 06 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 10:00 | CA4348 | 中国国航 | 11 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 10:05 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 14 | 西双版纳机场 | - |
| 出港 | 10:55 | UQ3579 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 武汉机场 | - |
| 出港 | 11:05 | MU5798 | 东方航空 | 18 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | - |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 09 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 05 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 16 | 南京机场 | - |
| 出港 | 12:30 | NS8080 | 河北航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 12:30 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | - |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | - |
| 出港 | 15:45 | LT8805 | 特内曼国际航空 | 05 | 西宁机场 | - |
| 出港 | 16:10 | LT5626 | 特内曼国际航空 | 06 | 宁波栎社I机场 | - |

