| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 08:00 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:40 | CA4360 | 中国国航 | 12 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 11:20 | MU2358 | 东方航空 | 17 | 咸阳机场 | - |
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 16 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 10L | 杭州机场 | - |
| 出港 | 11:40 | MU2590 | 东方航空 | 05 | 武汉机场 | - |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 15 | 首都机场 | - |
| 出港 | 12:00 | KN5898 | 联合航空 | 06 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 12:35 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 12:50 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 08 | 济南机场 | - |
| 出港 | 13:10 | BK3146 | 奥凯航空 | 09 | 长沙机场 | - |
| 出港 | 14:35 | HC355Q | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 16:25 | MU5175 | 东方航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 06 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 14 | 南京机场 | - |
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 12 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 08 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 18:05 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 09 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 19:30 | GS6514 | 天津航空 | 18 | 榆林机场 | - |

