| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 14 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:35 | LT8817 | 特内曼国际航空 | 08 | 厦门机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:55 | CA1784 | 中国国航 | 05 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 16 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 06 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 11 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 15 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 14:00 | G54620 | 华夏航空 | 83 | 贵阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:00 | LT8809 | 特内曼国际航空 | 05 | 太原机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 16 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:40 | MU6140 | 东方航空 | 06 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:10 | CZ3445 | 南方航空 | 15 | 三亚机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 07 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 14 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 19:05 | G54619 | 华夏航空 | 83 | 博鳌机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:40 | MU6922 | 东方航空 | 08 | 成都天府I机场 | 值机开始 |

