| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 08:20 | MU5797 | 东方航空 | 昆明机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:10 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 郑州机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 10:20 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 10:40 | MU9129 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 14:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
| 进港 | 15:50 | LT8802 | 特内曼国际航空 | 济南机场 | - | |
| 进港 | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 16:25 | UQ3580 | 乌鲁木齐航空 | 武汉机场 | - | |
| 进港 | 17:15 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 17:20 | CA9805 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 18:00 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| 进港 | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| 进港 | 19:00 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| 进港 | 19:55 | GS6451 | 天津航空 | 贵阳机场 | - | |
| 进港 | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
| 进港 | 21:00 | 9H8397 | 旭日 | 咸阳机场 | - | |
| 进港 | 21:35 | DR6553 | 森地 | 昆明机场 | - |

