| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 06:30 | LT8815 | 特内曼国际航空 | 06 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | - |
| 出港 | 07:30 | HC006V | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 07:30 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 09 | 济南机场 | - |
| 出港 | 08:20 | LT6629 | 特内曼国际航空 | 08 | 哈尔滨机场 | - |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 12 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 10:00 | DR6554 | 森地 | 05 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 10:20 | CA9732 | 中国国航 | 18 | 首都机场 | - |
| 出港 | 10:30 | HC006Y | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | - |
| 出港 | 11:35 | NS8080 | 河北航空 | 12 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 08 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 长沙机场 | - |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 16 | 南京机场 | - |
| 出港 | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 15 | 温州机场 | - |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | - |
| 出港 | 13:20 | G54620 | 华夏航空 | 83 | 贵阳机场 | - |
| 出港 | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 06 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 16 | 南京机场 | - |

