| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 15:25 | MU6747 | 东方航空 | 沈阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:25 | UQ3556 | 乌鲁木齐航空 | 长沙机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:35 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | 到达 | |
| 进港 | 17:35 | LT8820 | 特内曼国际航空 | 太原机场 | 到达 | |
| 进港 | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | 到达 | |
| 进港 | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | 到达 | |
| 进港 | 18:25 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:10 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:40 | CA9731 | 中国国航 | 首都机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:55 | GS6451 | 天津航空 | 贵阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | 到达 | |
| 进港 | 21:10 | FM9373 | 上海航空 | 浦东机场 | 延误 | |
| 进港 | 21:40 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 22:50 | LT8818 | 特内曼国际航空 | 厦门机场 | 延误 | |
| 进港 | 00:05 | MU2859 | 东方航空 | 南京机场 | 前站起飞 |

