| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 15:50 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:05 | QW6005 | 青岛航空 | 台州路桥机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:05 | UQ2505 | 乌鲁木齐航空 | 乌鲁木齐机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:10 | MU7557 | 东方航空 | 北京大兴机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:15 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:20 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:50 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:55 | CA4053 | 中国国航 | 成都机场 | 到达 | |
| 进港 | 17:55 | MU6755 | 东方航空 | 青岛机场 | 到达 | |
| 进港 | 18:25 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:05 | 9C8653 | 春秋航空 | 沈阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:10 | MU9829 | 东方航空 | 太原机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:15 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:40 | NS8079 | 河北航空 | 北京大兴机场 | 到达 | |
| 进港 | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:05 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:20 | CA1785 | 中国国航 | 杭州机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:20 | PN6502 | 西部航空 | 武汉机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:25 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | 到达 | |
| 进港 | 20:30 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | 到达 |

