| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 08:20 | G54345 | 华夏航空 | 贵阳机场 | - | |
| 进港 | 09:55 | CF9030 | 福塞特航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 10:20 | MU2357 | 东方航空 | 咸阳机场 | - | |
| 进港 | 10:35 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 11:15 | KN5897 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 11:20 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| 进港 | 11:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 11:50 | G54346 | 华夏航空 | 博鳌机场 | - | |
| 进港 | 12:00 | BK2783 | 奥凯航空 | 重庆机场 | - | |
| 进港 | 12:00 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 14:30 | MU9127 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| 进港 | 15:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
| 进港 | 15:50 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| 进港 | 16:15 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 16:20 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 16:50 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 17:20 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 18:45 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 18:50 | GS6513 | 天津航空 | 贵阳机场 | - | |
| 进港 | 18:55 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - |

