| 航向: |  | 日期: |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 08:15 | PN6341 | 西部航空 | 重庆机场 | - | |
| 进港 | 10:00 | MU5797 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| 进港 | 10:35 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 10:40 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 11:05 | KN5897 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 11:25 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 12:25 | MU9139 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| 进港 | 12:40 | MU9091 | 东方航空 | 合肥机场 | - | |
| 进港 | 13:30 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | - | |
| 进港 | 14:50 | 9C7489 | 春秋航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| 进港 | 15:20 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
| 进港 | 15:30 | UQ2571 | 乌鲁木齐航空 | 乌鲁木齐机场 | - | |
| 进港 | 15:30 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 15:50 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| 进港 | 16:05 | UQ2505 | 乌鲁木齐航空 | 乌鲁木齐机场 | - | |
| 进港 | 16:15 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 16:50 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 16:50 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| 进港 | 18:20 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | 

