| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 17:30 | MU9128 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:00 | HC006Z | 中信海洋 | 坡头机场 | - | |
| 出港 | 18:00 | HC006W | 中信海洋 | 坡头机场 | 起飞 | |
| 出港 | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 11 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 05 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:45 | G54345 | 华夏航空 | 83 | 博鳌机场 | 起飞 |
| 出港 | 18:55 | CA1926 | 中国国航 | 06 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:00 | CA9806 | 中国国航 | 19 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:15 | CZ3446 | 南方航空 | 05 | 郑州机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:15 | G54786 | 华夏航空 | 84 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:20 | G52882 | 华夏航空 | 83 | 衢州机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:50 | 9H8398 | 旭日 | 06 | 咸阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:10 | G54346 | 华夏航空 | 81 | 贵阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:30 | CA4360 | 中国国航 | 10L | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:40 | CF9029 | 福塞特航空 | 南京机场 | 起飞 |

