| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 10L | 南京机场 | - |
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 17 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:20 | 3U6780 | 四川航空 | 06 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 17:35 | MU9072 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | - |
| 出港 | 17:40 | CA1926 | 中国国航 | 16 | 首都机场 | - |
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 07 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 17:55 | MU6922 | 东方航空 | 11 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 19:15 | G54345 | 华夏航空 | 82 | 梅县机场 | - |
| 出港 | 19:30 | G54786 | 华夏航空 | 83 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 19:55 | 9C8654 | 春秋航空 | 06 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 20:00 | CZ3332 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | - |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:45 | DR6552 | 森地 | 07 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 20:50 | KN5890 | 联合航空 | 14 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 21:20 | CZ3446 | 南方航空 | 12 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 21:25 | CA8572 | 中国国航 | 08 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 22:00 | CA4360 | 中国国航 | 09 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 22:00 | MU6330 | 东方航空 | 10L | 浦东机场 | - |
| 出港 | 23:20 | G54346 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | - |
| 出港 | 23:40 | MU2590 | 东方航空 | 12 | 武汉机场 | - |

