| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 19:00 | G54743 | 华夏航空 | 兴义机场 | - | |
| 进港 | 19:00 | BK3145 | 奥凯航空 | 长沙机场 | - | |
| 进港 | 19:00 | 9H8397 | 旭日 | 咸阳机场 | - | |
| 进港 | 19:30 | MU2589 | 东方航空 | 武汉机场 | - | |
| 进港 | 19:35 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 19:40 | CA1785 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 19:55 | LT8802 | 特内曼国际航空 | 济南机场 | - | |
| 进港 | 20:30 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
| 进港 | 21:05 | 3U6779 | 四川航空 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 21:10 | MU6347 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 00:05 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 01:35 | LT1315 | 特内曼国际航空 | 太原机场 | - |

