- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Departure | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 06 | 白云机场 | Takeoff |
Departure | 07:30 | UQ3527 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 咸阳机场 | Takeoff |
Departure | 08:15 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 乌鲁木齐机场 | Takeoff |
Departure | 08:15 | HC192K | 中信海洋 | 湛江机场 | Canceled | |
Departure | 09:30 | SA7329 | 南非航空 | 湛江机场 | Canceled | |
Departure | 09:45 | UQ3535 | 乌鲁木齐航空 | 19 | 成都天府I机场 | Takeoff |
Departure | 09:55 | MU9070 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
Departure | 10:10 | HC355K | 中信海洋 | 湛江机场 | Canceled | |
Departure | 11:00 | CA4360 | 中国国航 | 11 | 重庆机场 | Takeoff |
Departure | 11:15 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | Takeoff |
Departure | 11:40 | MU6410 | 东方航空 | 17 | 合肥机场 | Takeoff |
Departure | 12:05 | CA8254 | 中国国航 | 09 | 武汉机场 | Takeoff |
Departure | 12:40 | MU9042 | 东方航空 | 15 | 南昌机场 | Takeoff |
Departure | 12:45 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | Takeoff |
Departure | 13:15 | MU9072 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
Departure | 13:40 | GS6494 | 天津航空 | 07 | 贵阳机场 | Takeoff |
Departure | 14:45 | ZH8568 | 深圳航空 | 08 | 南京机场 | Takeoff |
Departure | 15:45 | UQ3537 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 15:50 | GX2024 | 渤海3 | 15 | 宜昌机场 | Takeoff |
Departure | 15:55 | BK2932 | 奥凯航空 | 05 | 天津机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page