- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 07:00 | LT8807 | 特内曼国际航空 | 07 | 福州机场 | Takeoff |
| Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 09:00 | SA7353 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 09:05 | SA7329 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 10:55 | UQ3579 | 乌鲁木齐航空 | 09 | 武汉机场 | Check-in |
| Departure | 11:00 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 12 | 西双版纳机场 | Check-in |
| Departure | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 07 | 杭州机场 | - |
| Departure | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | - |
| Departure | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 15 | 南京机场 | - |
| Departure | 12:40 | LT8811 | 特内曼国际航空 | 06 | 莱山机场 | - |
| Departure | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | - |
| Departure | 13:25 | HC006Q | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 14:15 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | - |
| Departure | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 09 | 天津机场 | - |
| Departure | 15:40 | HC006V | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 17 | 沈阳机场 | - |
| Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | - |
| Departure | 16:40 | MU6140 | 东方航空 | 10L | 北京大兴机场 | - |
| Departure | 16:40 | LT6670 | 特内曼国际航空 | 19 | 哈尔滨机场 | - |
| Departure | 16:40 | CZ3445 | 南方航空 | 08 | 三亚机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

