- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Departure | 07:00 | UQ3537 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
Departure | 07:30 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | Takeoff |
Departure | 08:35 | UQ3559 | 乌鲁木齐航空 | 12 | 银川机场 | Check-in end |
Departure | 10:25 | GS6452 | 天津航空 | 14 | 贵阳机场 | Takeoff |
Departure | 10:30 | CA4360 | 中国国航 | 09 | 重庆机场 | Takeoff |
Departure | 10:35 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 郑州机场 | Takeoff |
Departure | 11:30 | MU6328 | 东方航空 | 06 | 虹桥机场 | Takeoff |
Departure | 11:45 | CA2658 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | Takeoff |
Departure | 12:20 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 11 | 喀什机场 | Takeoff |
Departure | 12:35 | ZH8566 | 深圳航空 | 07 | 南京机场 | Delay |
Departure | 14:00 | MU9092 | 东方航空 | 15 | 合肥机场 | Delay |
Departure | 14:35 | MU9070 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | Check-in |
Departure | 15:40 | BK2932 | 奥凯航空 | 07 | 天津机场 | - |
Departure | 16:00 | 9C7490 | 春秋航空 | 06 | 揭阳潮汕机场 | - |
Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 17 | 南京机场 | - |
Departure | 16:40 | MU5175 | 东方航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
Departure | 16:45 | MU5603 | 东方航空 | 08 | 沈阳机场 | - |
Departure | 17:05 | MU9680 | 东方航空 | 09 | 昆明机场 | - |
Departure | 17:25 | MU6410 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page