- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 08:25 | CF9130 | 福塞特航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 10:15 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 宁波栎社I机场 | Arrived | |
| Arrival | 10:20 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:10 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
| Arrival | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | Arrived | |
| Arrival | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | Arrived | |
| Arrival | 14:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | Arrived | |
| Arrival | 16:35 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 西双版纳机场 | Arrived | |
| Arrival | 16:40 | MU9127 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:20 | CA9805 | 中国国航 | 杭州机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 18:00 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:00 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | Arrived | |
| Arrival | 20:10 | G52881 | 华夏航空 | 衢州机场 | Arrived |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

