- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 10:10 | CF9030 | 福塞特航空 | 南京机场 | - | |
| Arrival | 10:15 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 宁波栎社I机场 | - | |
| Arrival | 10:40 | MU9129 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| Arrival | 10:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 10:50 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 11:05 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| Arrival | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| Arrival | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| Arrival | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | - | |
| Arrival | 14:50 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| Arrival | 15:15 | LT8802 | 特内曼国际航空 | 济南机场 | - | |
| Arrival | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| Arrival | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| Arrival | 16:20 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
| Arrival | 16:30 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| Arrival | 16:35 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 西双版纳机场 | - | |
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - | |
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 20:10 | G52881 | 华夏航空 | 衢州机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

