- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrival | 09:10 | MU9069 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | Arrived | |
Arrival | 10:10 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | Arrived | |
Arrival | 10:20 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
Arrival | 10:50 | MU6409 | 东方航空 | 合肥机场 | Arrived | |
Arrival | 11:20 | CA8253 | 中国国航 | 武汉机场 | Arrived | |
Arrival | 11:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | Arrived | |
Arrival | 11:50 | MU9041 | 东方航空 | 南昌机场 | Arrived | |
Arrival | 12:30 | MU9071 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | Arrived | |
Arrival | 12:50 | GS6493 | 天津航空 | 贵阳机场 | Arrived | |
Arrival | 13:50 | ZH8567 | 深圳航空 | 南京机场 | Arrived | |
Arrival | 14:35 | UQ3528 | 乌鲁木齐航空 | 咸阳机场 | Arrived | |
Arrival | 15:00 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | Arrived | |
Arrival | 15:10 | GX2023 | 渤海3 | 宜昌机场 | Arrived | |
Arrival | 15:10 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | Arrived | |
Arrival | 15:30 | UQ2571 | 乌鲁木齐航空 | 乌鲁木齐机场 | Arrived | |
Arrival | 15:35 | UQ3536 | 乌鲁木齐航空 | 成都天府I机场 | Arrived | |
Arrival | 15:50 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
Arrival | 16:15 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | Arrived | |
Arrival | 16:20 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | Arrived | |
Arrival | 16:25 | UQ2505 | 乌鲁木齐航空 | 乌鲁木齐机场 | Arrived |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page