- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Departure | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 06 | 白云机场 | Takeoff |
Departure | 07:30 | UQ3527 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 咸阳机场 | Takeoff |
Departure | 08:15 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 19 | 乌鲁木齐机场 | - |
Departure | 08:30 | HC192H | 中信海洋 | 湛江机场 | Canceled | |
Departure | 08:30 | HC355H | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
Departure | 09:15 | G52645 | 华夏航空 | 82 | 梅县机场 | Takeoff |
Departure | 09:30 | SA7329 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
Departure | 09:45 | UQ3535 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 成都天府I机场 | Takeoff |
Departure | 10:55 | CA4360 | 中国国航 | 05 | 重庆机场 | Takeoff |
Departure | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 17 | 杭州机场 | Takeoff |
Departure | 11:40 | MU6410 | 东方航空 | 15 | 合肥机场 | Takeoff |
Departure | 12:05 | G52882 | 华夏航空 | 82 | 衢州机场 | Takeoff |
Departure | 12:10 | CA8254 | 中国国航 | 06 | 武汉机场 | Takeoff |
Departure | 12:45 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | Takeoff |
Departure | 13:15 | MU9072 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
Departure | 13:35 | G52646 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | Takeoff |
Departure | 14:10 | BK2932 | 奥凯航空 | 07 | 天津机场 | Takeoff |
Departure | 14:45 | ZH8568 | 深圳航空 | 08 | 南京机场 | Takeoff |
Departure | 15:45 | UQ3537 | 乌鲁木齐航空 | 14 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 05 | 北京大兴机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page